PM MODI 3.0 | Modi 3.0 Cabinet
Lok Sabha Election 2024 के नतीजों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भाजपा के नेता के तौर पर नहीं बल्कि एनडीए के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री चुने गए हैं।
लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की 9 जून को शपथ लेने के एक दिन बाद यानि 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने 71 मंत्रियों को विभाग सौंप दिए |
In Short
-
- PM MODI 3.0 : Modi 3.0 Cabinet
- सहयोगी दल
- सहयोगी दलों के नाम और सीटें
- मंत्री और विभागों की सूची
Also Read
PM MODI 3.0 | Modi 3.0 Cabinet | सहयोगी दल
अगर देखा जाय तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली।
वहीं भाजपा के सहयोगी दल के लोकसभा सदस्यों की संख्या 52 है और इन 52 सीटों पर जीत हासिल करने वाले भाजपा के सहयोगी दलों की कुल संख्या 13 है इस तरह एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं जो बहुमत से 20 सीट अधिक है।
वहीं अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 99 सीटें ही जीत पायी और कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के सीटों की कुल संख्या 234 है जिसमे कुल 17 सीटों पर अन्य की जीत हुई है इनमें 7 निर्दलीय भी शामिल हैं।
PM MODI 3.0 | Modi 3.0 Cabinet | सहयोगी दलों के नाम और सीटें
नए केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक शाम को प्रधानमंत्री आवास पर हुई जिसके बाद विभागों की पूरी सूची जारी की गई।
क्रम संख्या | सहयोगियों के नाम | सीटों की संख्या |
1 | तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) | 16 |
2 | जनता दल यूनाइटेड (जदयू) | 12 |
3 | शिवसेना | 7 |
4 | लोजपा रामविलास | 5 |
5 | जनता दल (सेक्यूलर) | 2 |
6 | राष्ट्रीय लोक दल | 2 |
7 | जन सेना पार्टी | 2 |
8 | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) | 1 |
9 | अपना दल (सोनेलाल) | 1 |
10 | ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन (आजसू) | 1 |
11 | हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्यूलर) | 1 |
12 | UPPL | 1 |
13 | असम गण परिषद | 1 |
PM MODI 3.0 | Modi 3.0 Cabinet | मंत्री और विभागों की सूची
PM MODI 3.0 ; Modi 3.0 Cabinet; Cabinet Ministers of India 2024
Cabinet Ministers of India 2024
क्रम संख्या | नाम | विभाग/ संविभाग |
1 | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी |
प्रधान मंत्री और इसके अतिरिक्त इनके प्रभारी-
|
2 | राजनाथ सिंह | रक्षा |
3 | अमित शाह | गृह मामले और सहयोग |
4 | नितिन गड़करी | सड़क परिवहन और राजमार्ग |
5 | जेपी नडडा | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री। |
6 | शिवराज सिंह चौहान | कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास। |
7 | निर्मला सीथारमन | वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले |
8 | एस . जयशंकर | विदेशी मामले |
9 | मनोहर लाल खट्टर | आवास, शहरी मामले और विद्युत। |
10 | एच.डी. कुमारस्वामी | भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय |
11 | पीयूष गोयल | वाणिज्य और उद्योग |
12 | धर्मेंद्र प्रधान | शिक्षा |
13 | जीतन राम मांझी | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम। |
14 | राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह | पंचायती राज, तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी। |
15 | सर्बानंद सोनोवाल | बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग। |
16 | डॉ. वीरेंदर कुमार | सामाजिक न्याय और अधिकारिता। |
17 | किंजरपु राममोहन नायडू | नागरिक उड्डयन |
18 | प्रल्हाद जोशी | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। |
19 | ओरम बेचो | जनजातीय मामले |
20 | गिरिराज सिंह | वस्त्र |
21 | अश्विनी वैष्णव | रेलवे; सूचना एवं प्रसारण; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। |
22 | ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया | संचार, एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास। |
23 | भूपेंदर यादव | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन। |
24 | गजेंद्र सिंह शेखावत | संस्कृति, एवं पर्यटन। |
25 | अन्नपूर्णा देवी | महिला बाल विकास |
26 | किरण रिजिजू | संसदीय कार्य, और अल्पसंख्यक मामले। |
27 | हरदीप सिंह पूरी | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस |
28 | डॉ. मनसुख मंडाविया | श्रम एवं रोजगार; तथा युवा मामले एवं खेल। |
29 | जी. किशन रेड्डी | कोयला और खान |
30 | चिराग पासवान | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। |
31 | सी.आर. पाटिल | जल शक्ति। |
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
|
||
32 | राव इंदरजीत सिंह | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; योजना मंत्रालय; तथा संस्कृति मंत्रालय। |
33 | डॉ. जितेंद्र सिंह | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; पृथ्वी विज्ञान; प्रधानमंत्री कार्यालय; कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन; परमाणु ऊर्जा; तथा अंतरिक्ष विभाग। |
34 | अर्जुन राम मेघवाल | विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री। |
35 | जाधव प्रतापराव गाणपत्रो | आयुष मंत्रालय; तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री। |
36 | जयंत चौधरी | कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय; तथा शिक्षा राज्य मंत्री |
राज्य मंत्री
|
||
37 | जितिन प्रसाद | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। |
38 | श्रीपद येस्सो नाइक | विद्युत मंत्रालय; तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। |
39 | पंकज चौधरी | वित्त |
40 | कृष्ण पल | कोऑपरेटिपम |
41 | रामदास अठावले | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। |
42 | राम नाथ ठाकुर | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। |
43 | नित्यानंद राय | गृह मंत्रालय |
44 | अनुप्रिया पटेल | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। |
45 | वी.सोमन्ना | जल शक्ति मंत्रालय, और रेल मंत्रालय। |
46 | डॉ। चन्द्र शेखर पेम्मासानी | ग्रामीण विकास मंत्रालय, तथा संचार मंत्रालय। |
47 | प्रो. एसपी सिंह बघेल | मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय; तथा पंचायती राज मंत्रालय। |
48 | सुश्री शोभा करंदलाजे | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय। |
49 | कीर्तिवर्धन सिंह | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय। |
50 | बी.एल. वर्मा | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। |
51 | शांतनु ठाकुर | पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय |
52 | सुरेश गोपी | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय। |
53 | एल मुरुगन | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तथा संसदीय कार्य मंत्रालय। |
54 | अजय टम्टा | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। |
55 | बंदी संजय कुमार | गृह मंत्रालय। |
56 | कमलेश पासवान | ग्रामीण विकास मंत्रालय। |
57 | भागीरथ चौधरी | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। |
58 | सतीश चंद्र दुबे | कोयला मंत्रालय; और खान मंत्रालय। |
59 | संजय सेठ | रक्षा मंत्रालय। |
60 | रवनीत सिंह | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, तथा रेल मंत्रालय। |
61 | दुर्गादास उइके | जनजातीय कार्य मंत्रालय |
62 | रक्षा निखिल खड़से | युवा मामले और खेल मंत्रालय |
63 | सुकांत मजूमदार | शिक्षा मंत्रालय, तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। |
64 | सावित्री ठाकुर | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। |
65 | तोखन साहू | आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। |
66 | राज भूषण चौधरी | जल शक्ति मंत्रालय। |
67 | भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा | भारी उद्योग मंत्रालय, तथा इस्पात मंत्रालय। |
68 | हर्ष मल्होत्रा | कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। |
69 | नीमबेन जयंतीभाई बमभानिया | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। |
70 | मुरलीधर मोहोल | सहकारिता मंत्रालय, तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। |
71 | जॉर्ज कुरियन | अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। |
72 | पबित्रा मार्गेरिटा | विदेश मंत्रालय, तथा कपड़ा मंत्रालय। |
Also Read : Bhartiya Janta Party
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.